
Complete Rate Card for Every Route — Local, Airport, Outstation & Char Dham Yatra
Quick Answer: Taxi fares in Dehradun start at ₹600 for Jolly Grant Airport drops, ₹1,800 for full-day local sightseeing (8hr/80km), ₹2,100 for Mussoorie, ₹3,499 for Delhi, and ₹32,000 for the full Char Dham Yatra package. All fares below are for Anywhere Taxi Service — call 7830211223 for an exact quote. No hidden charges.
| Package | Coverage | Sedan | Ertiga | Innova Crysta |
|---|---|---|---|---|
| Half Day Local (4hr/40km) | City points | ₹1,000 | ₹1,400 | ₹1,900 |
| Full Day Local (8hr/80km) | Robber's Cave, Sahastradhara, FRI, Tapkeshwar | ₹1,800 | ₹2,500 | ₹3,200 |
| Extra km beyond package | Per km | ₹12/km | ₹15/km | ₹20/km |
| Route | Distance | Sedan | Ertiga | Innova Crysta |
|---|---|---|---|---|
| Airport ⇄ Dehradun City | ~30 km | ₹600–800 | ₹900–1,100 | ₹1,200–1,500 |
| Airport → Mussoorie | ~55 km | ₹1,600 | ₹2,100 | ₹2,700 |
| Airport → Rishikesh | ~21 km | ₹900 | ₹1,200 | ₹1,600 |
| Airport → Haridwar | ~37 km | ₹1,100 | ₹1,500 | ₹1,900 |
| Route | Distance / Time | Sedan | Ertiga | Innova Crysta |
|---|---|---|---|---|
| Dehradun → Mussoorie | 34 km / 1.5 hr | ₹2,100 | ₹2,800 | ₹3,500 |
| Dehradun → Rishikesh | 43 km / 1 hr | ₹1,500 | ₹2,000 | ₹2,600 |
| Dehradun → Haridwar | 65 km / 1.5 hr | ₹1,200 | ₹1,800 | ₹2,500 |
| Haridwar → Dehradun | 65 km / 1.5 hr | ₹1,200 | ₹1,800 | ₹2,500 |
| Rishikesh → Mussoorie | 77 km / 2.5 hr | ₹2,500 | ₹3,200 | ₹4,000 |
| Dehradun → Tehri | 105 km / 3.5 hr | ₹3,000 | ₹3,800 | ₹4,800 |
| Dehradun → Chopta | 200 km / 7 hr | ₹5,500 | ₹6,800 | ₹8,500 |
| Dehradun → Auli | 280 km / 9 hr | ₹7,500 | ₹9,000 | ₹11,000 |
| Route | Distance / Time | Sedan | Ertiga | Innova Crysta |
|---|---|---|---|---|
| Dehradun → Delhi (Expressway) | 246 km / 2.5-3 hr | ₹3,499 | ₹5,000 | ₹7,000 |
| Delhi → Dehradun | 246 km / 4.5-5 hr | ₹3,200 | ₹4,000 | ₹4,500 |
| Dehradun → Gurgaon | 310 km / 5.5 hr | ₹3,800 | ₹4,600 | ₹5,500 |
| Dehradun → Noida | 300 km / 5 hr | ₹3,600 | ₹4,400 | ₹5,300 |
| Dehradun → Chandigarh | 170 km / 4 hr | ₹4,500 | ₹6,000 | ₹8,000 |
| Dehradun → Shimla | 230 km / 6.5 hr | ₹5,500 | ₹6,800 | ₹8,200 |
| Dehradun → Manali | ~500 km / 12-14 hr | ₹11,000 | ₹14,000 | ₹19,000 |
| Dehradun → Nainital | 290 km / 7 hr | ₹6,000 | ₹7,500 | ₹9,000 |
| Dehradun → Haldwani | 270 km / 5-6 hr | ₹5,500 | ₹6,800 | ₹8,200 |
| Dehradun → Jim Corbett | 230 km / 5.5 hr | ₹5,000 | ₹6,200 | ₹7,500 |
| Dehradun → Saharanpur | 68 km / 2 hr | ₹1,800 | ₹2,400 | ₹3,000 |
| Package | Duration | Sedan | Innova Crysta | Tempo Traveller |
|---|---|---|---|---|
| Full Char Dham Yatra (4 Dham) | 9-10 days | ₹32,000 | ₹45,000 (Ertiga) | ₹55,000 (Innova) |
| Do Dham (Kedarnath + Badrinath) | 5-6 days | ₹18,000 | ₹26,000 | ₹32,000 |
| Dehradun → Kedarnath (Sonprayag) | One way / 8 hr | ₹6,500 | ₹9,500 | ₹12,000 |
| Dehradun → Badrinath | One way / 10 hr | ₹8,000 | ₹11,500 | ₹14,000 |
| Dehradun → Gangotri | One way / 8 hr | ₹6,500 | ₹9,500 | ₹12,000 |
| Dehradun → Yamunotri (Janki Chatti) | One way / 7 hr | ₹6,000 | ₹9,000 | ₹11,500 |
The most-booked routes by type. See the full list of 60+ routes on the outstation hub.
Yatra-season drivers, early starts, registration help.
Coming the other way.